Õpilase nimi | Klass | Konkurss, olümpiaad, võistlus | Koht | Juhendaja |
Kerlin-Keiri Veeborn | 2.b |
2020. aasta õpilasleiutajate riiklik konkurss (6-7aastased); töö "Nutikas riiul" |
II koht | Eleri Troska |
Romili Ernes | 9.c | RMK üleriigiline Metsapostkaardi joonistusvõistlus | Töö valiti 100 parima hulka, žürii poolt esiletõstetud töö | Heidy Siirak |
Kooliteater Vaba Valik (õpilased Eneken Riin Salong, Meril Kiskonen, Berit Hallik, Pilleriin Tõnisson, Paul Pärn, Marko Järve, Lauri Laurberg, Robin Rico Kohtrin) |
Betti Alverile pühendatud luulepäevad Tähetund | Tunde aususe eripreemia | Ingrid Mikk | |
Meril Kiskonen | 10.b | Betti Alverile pühendatud luulepäevad Tähetund | Näitleja eripreemia | Ingrid Mikk |
Paul Pärn | 11.b | Betti Alverile pühendatud luulepäevad Tähetund | Näitleja eripreemia | Ingrid Mikk |
Romet Paas | 3.c | Harjumaa veebipõhine võistlus "Programmeerin ise" | III koht | Triin Kütt |
Aksel Salong | 3.c | Harjumaa veebipõhine võistlus "Programmeerin ise" | III koht | Triin Kütt |
Melissa Pent | 2.c | Harjumaa veebipõhine võistlus "Programmeerin ise" | III koht | Triin Kütt |
Eliise Eller | 2.c | Harjumaa veebipõhine võistlus "Programmeerin ise" | III koht | Triin Kütt |
Frank Bachaus | 3.c | Harjumaa laululaps 2020 | III koht 10-12-aastaste poiste vanusegrupis | Liivi Lumijõe |
Zlata Strelets | 5.d | Harjumaa laululaps 2020 | Hõbehäälne eripreemia 10-12-aastaste vanusegrupis | |
Berit Hallik | 11.c | Harjumaa laululaps 2020 | I koht 16-18-aastaste neiude vanusegrupis | |
Vladimir Todurov | 12.b | Harjumaa laululaps 2020 | I koht 16-18-aastaste noormeeste vanusegrupis | |
Lisbeth Soone | 9.c | Harjumaa koolidevahelised võistlused korvpallis 8.-9. klass T | III koht | Eliise Pajumets |
Angelina Nester | 9.c | Harjumaa koolidevahelised võistlused korvpallis 8.-9. klass T | III koht | Eliise Pajumets |
Romili Ernes | 9.c | Harjumaa koolidevahelised võistlused korvpallis 8.-9. klass T | III koht | Eliise Pajumets |
Reelika Liiv | 9.d | Harjumaa koolidevahelised võistlused korvpallis 8.-9. klass T | III koht | Eliise Pajumets |
Agnes Oks | 9.d | Harjumaa koolidevahelised võistlused korvpallis 8.-9. klass T | III koht | Eliise Pajumets |
Liisa Põldma | 8.d | Harjumaa koolidevahelised võistlused korvpallis 8.-9. klass T | III koht | Eliise Pajumets |
Anni Põldma | 8.d | Harjumaa koolidevahelised võistlused korvpallis 8.-9. klass T | III koht | Eliise Pajumets |
Emili Haugas | 9.d | Harjumaa koolidevahelised võistlused korvpallis 8.-9. klass T | III koht | Eliise Pajumets |
Robin Soone | 12.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x1000m jooks,10.-12. klass P | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Martin Valkiainen | 11.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x1000m jooks,10.-12. klass P | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Gert Herodes | 12.a | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x1000m jooks,10.-12. klass P | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Tristan Pugi | 11.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x1000m jooks,10.-12. klass P | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Raneb Ronan Alliksoo | 11.b | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x1000m jooks,10.-12. klass P | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Cristofer Köster | 8.d | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x1000m jooks,.8.-9. klass P | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Holger Himuśkin | 8.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x1000m jooks,.8.-9. klass P | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Rasmus Liiv | 9.d | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x1000m jooks,.8.-9. klass P | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Mihkel Kirtsi | 8.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x1000m jooks,.8.-9. klass P | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Remo Heinmaa | 8.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x1000m jooks,.8.-9. klass P | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Emilia Mursalova | 11.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 10.-12. klass Neiud | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Liy Helen Joamets | 11.a | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 10.-12. klass Neiud | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Aliise Sikk | 11.a | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 10.-12. klass Neiud | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Loviise Kodumäe | 10.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 10.-12. klass Neiud | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Gerly Herodes | 11.a | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 10.-12. klass Neiud | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Elisabeth Aloe | 8.b | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 8.-9. klass T | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Lisanna Gontmacher | 8.d | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 8.-9. klass T | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Anette Lehtla | 8.d | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks,.8.-9. klass T | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Anni Põldma | 8.d | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 8.-9. klass T | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Lisbeth Soone | 9.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 8.-9. klass T | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Kristin Paas | 6.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 6.-7. klass T | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Miia Ott | 7.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 6.-7. klass T | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Kirke Madar | 7.b | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 6.-7. klass T | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Mimi Lauren Palutaja | 7.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 6.-7. klass T | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Annika Märtin | 7.c | Harjumaa MV murdmaateatejooksus 5x500m jooks, 6.-7. klass T | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Rasmus Pallum | 6.d klass | Eesti koolide meistrivõistlused males; 1.-7. klasside arvestus | IV koht | Tiina Raud |
Lem-Leonhard Roots | 7.a klass | Eesti koolide meistrivõistlused males; 1.-7. klasside arvestus | IV koht | Tiina Raud |
Sander Aasma | 5.b klass | Eesti koolide meistrivõistlused males; 1.-7. klasside arvestus | IV koht | Tiina Raud |
Karl Erik Kompus | 5.b klass | Eesti koolide meistrivõistlused males; 1.-7. klasside arvestus | IV koht | Tiina Raud |
Rasmus Uljas | 6.d klass | Eesti koolide meistrivõistlused males; 1.-7. klasside arvestus | IV koht | Tiina Raud |
Tormi Kull | 8.b klass | Eesti koolide meistrivõistlused males; 8.-12. klasside arvestus | VIII-IX koht | Tiina Raud |
Mirko Lainevool | 10.a klass | Eesti koolide meistrivõistlused males; 8.-12. klasside arvestus | VIII-IX koht | Tiina Raud |
Rasmus Pallum | 6.d klass | Eesti koolide meistrivõistlused males; 8.-12. klasside arvestus | VIII-IX koht | Tiina Raud |
Sander Aasma | 5.b klass | Eesti koolide meistrivõistlused males; 8.-12. klasside arvestus | VIII-IX koht | Tiina Raud |
Karl Erik Kompus | 5.b klass | Eesti koolide meistrivõistlused males; 8.-12. klasside arvestus | VIII-IX koht | Tiina Raud |
Mari Torsus | 12.a | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass T | II koht | Eliise Pajumets |
Eliis Turvas | 12.a | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass T | II koht | Eliise Pajumets |
Reili-Riin Vessmann | 12.a | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass T | II koht | Eliise Pajumets |
Anete Mooro | 11.c | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass T | II koht | Eliise Pajumets |
Emili Nilender | 11.a | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass T | II koht | Eliise Pajumets |
Annebel Aavik | 11.a | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass T | II koht | Eliise Pajumets |
Gerly Herodes | 11.a | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass T | II koht | Eliise Pajumets |
Laura Roos | 10.a | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass T | II koht | Eliise Pajumets |
Kaspar Verk | 10.a | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass P | III koht | Kristjan Kärt |
Oskar Martin Kiviväli | 10.a | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass P | III koht | Kristjan Kärt |
Kristen Unt | 11.a | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass P | III koht | Kristjan Kärt |
Hans-Andres Haller | 11.b | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass P | III koht | Kristjan Kärt |
Kevin Põldsam | 11.b | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass P | III koht | Kristjan Kärt |
Ralf-Mathias Ats | 11.c | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass P | III koht | Kristjan Kärt |
Sten Egert Laub | 11.c | Harjumaa koolidevahelised MV korvpallis 10.-12. klass P | III koht | Kristjan Kärt |
Jako Martel Reilson | 11.c | EKSL Koolidevahelised rahvaliiga võistlused jalgpallis 10.-12. klass P | I koht | Kristjan Kärt |
Hendrik Hinn | 11.a | EKSL Koolidevahelised rahvaliiga võistlused jalgpallis 10.-12. klass P | I koht | Kristjan Kärt |
Endry Kaljuste | 11.a | EKSL Koolidevahelised rahvaliiga võistlused jalgpallis 10.-12. klass P | I koht | Kristjan Kärt |
Tristan Pugi | 11.c | EKSL Koolidevahelised rahvaliiga võistlused jalgpallis 10.-12. klass P | I koht | Kristjan Kärt |
Kaspar Aron Mäelt | 11.b | EKSL Koolidevahelised rahvaliiga võistlused jalgpallis 10.-12. klass P | I koht | Kristjan Kärt |
Hendrik Erik | 10.b | EKSL Koolidevahelised rahvaliiga võistlused jalgpallis 10.-12. klass P | I koht | Kristjan Kärt |
Marten Mihkel Meidla | 12.c | EKSL Koolidevahelised rahvaliiga võistlused jalgpallis 10.-12. klass P | I koht | Kristjan Kärt |
Martin Mihkel Meidla | 12.b | EKSL Koolidevahelised rahvaliiga võistlused jalgpallis 10.-12. klass P | I koht | Kristjan Kärt |
Sander Kanna | 12.c | EKSL Koolidevahelised rahvaliiga võistlused jalgpallis 10.-12. klass P | I koht | Kristjan Kärt |
Tormi Kull | 8.b | Eesti Noorte Meistrivõistlused Kiirmales; U-14 vanuseklass | Eesti meister | Tiina Raud |
Mirko Lainevool | 10.a | Eesti Noorte Meistrivõistlused Kiirmales; U-18 vanuseklass | Eesti meister | Tiina Raud |
Elisabeth Valdmann | 4.c | Eesti Noorte Meistrivõistlused Vene kabes; U-10 vanuseklass | I koht | Arno Uutma |
Evert Rannama | 3.a | Eesti Noorte Meistrivõistlused Vene kabes; U-10 vanuseklass | IV koht | Arno Uutma |
Karl Stefan Kivistik | 4.a | Eesti Noorte Meistrivõistlused Vene kabes; U-13 vanuseklass | VI koht | Arno Uutma |
Elisabeth Valdmann | 4.c |
Euroopa online karikavõistlused rahvusvahelises kabes
|
Eesti osavõtjatest I koht Üldarvestuses 34. koht |
Arno Uutma |
Kristin Paas | 6.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass pendelteatejooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Miia Ott | 7.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass pendelteatejooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Mimi Lauren Palutaja | 7.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass pendelteatejooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Annika Märtin | 7.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass pendelteatejooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Aila Ly Rogatkin | 7.d | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass pendelteatejooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Kristofer Kruusimäe | 7.b | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass pendelteatejooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Rainer Ahi | 6.e | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass pendelteatejooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Raiko Ilves | 7.b | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass pendelteatejooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Hugo Tammepõld | 7.e | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass pendelteatejooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Karel Zirk | 7.e | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass pendelteatejooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Cristofer Köster | 8.d | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 8.-9. klass noormehed 4x100 jooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Markus Klais | 8.e | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 8.-9. klass noormehed 4x100 jooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Holger Himuśkin | 8.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 8.-9. klass noormehed 4x100 jooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Mihkel Kirtsi | 8.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 8.-9. klass noormehed 4x100 jooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Christopher Gutmann | 9.b | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 8.-9. klass noormehed 4x800 jooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Cristofer Köster | 8.d | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 8.-9. klass noormehed 4x800 jooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Rasmus Liiv | 9.d | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 8.-9. klass noormehed 4x800 jooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Markus Klais | 8.e | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 8.-9. klass noormehed 4x800 jooks | II koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Rainer Ahi | 6.e | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass noormehed 4x100 jooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Kristofer Kruusimägi | 7.b | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass noormehed 4x100 jooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Hugo Tammepõld | 7.e | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass noormehed 4x100 jooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Karel Zirk | 7.e | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass noormehed 4x100 jooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Anabel-Carmen Kerner | 12.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 10.-12. klass pendelteatejooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Gerty Oja | 10.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 10.-12. klass pendelteatejooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Reili-Riin Vessmann | 12.a | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 10.-12. klass pendelteatejooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Iren Rahnel | 10.a | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 10.-12. klass pendelteatejooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Age Adamson | 12.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 10.-12. klass pendelteatejooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Kai Robert Tiede | 10.a | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 10.-12. klass pendelteatejooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Ralf Randver | 10.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 10.-12. klass pendelteatejooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Kevin Koovit | 12.a | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 10.-12. klass pendelteatejooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Martin Pihlakas | 12.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 10.-12. klass pendelteatejooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Vladimir Todurov | 12.b | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 10.-12. klass pendelteatejooks | III koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Mimi Lauren Palutaja | 7.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass tütarlapsed 4x100m jooks | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Aila Ly Rogatkin | 7.d | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass tütarlapsed 4x100m jooks | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Annika Märtin | 7.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass tütarlapsed 4x100m jooks | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Miia Ott | 7.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass tütarlapsed 4x100m jooks | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Kirke Madar | 7.b | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass tütarlapsed 4x400m jooks | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Aila Ly Rogatkin | 7.d | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass tütarlapsed 4x400m jooks | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Kristin Paas | 6.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass tütarlapsed 4x400m jooks | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Annika Märtin | 7.c | Harjumaa Meistrivõistlused staadioni- teatejooksudes 6.-7. klass tütarlapsed 4x400m jooks | I koht | Kelli Vechterstein, Kristo Remmelgas |
Aadrian Müür | 4.e | Üleriigiline väikeste kodu-uurijate võistlus "Meie kandi keel ja kombed" | I koht | Monika Piil |
Aadrian Müür | 4.e | Üleriigiline väikeste kodu-uurijate võistlus "Meie kandi keel ja kombed" | Ajakirja "Hea Laps" preemia | Monika Piil |
Lenna Kikkas | 4.b | Üleriigiline väikeste kodu-uurijate võistlus "Meie kandi keel ja kombed" | I koht | Mirje Hagur |
Romet Saarniit | 4.b | Üleriigiline väikeste kodu-uurijate võistlus "Meie kandi keel ja kombed" | I koht | Mirje Hagur |
Elisabeth Valdmann | 4.c | Üleriigiline väikeste kodu-uurijate võistlus "Meie kandi keel ja kombed" | I koht | Triin Tammistu |
Kiur Kristjan Pero | 4.c | Üleriigiline väikeste kodu-uurijate võistlus "Meie kandi keel ja kombed" | I koht | Triin Tammistu |
Miriam Paesüld | 4.c | Üleriigiline väikeste kodu-uurijate võistlus "Meie kandi keel ja kombed" | I koht | Triin Tammistu |
Kertu Liisa Rahuoja | 5.c | Üleriigiline väikeste kodu-uurijate võistlus "Meie kandi keel ja kombed" | I koht | Kristin Uuemäe |
Christofer Köster | 7.b | TV10 Olümpiastarti vabariiklik etapp 1000m jooks poisid | IV koht | Helen Loik |
Miia Ott | 7.c | TV10 Olümpiastarti vabariikli etapp pallivise tütarlapsed | I koht | Helen Loik |
Aaron Sinimäe | 6.d | TV10 Olümpiastarti Harjumaa etapp kettaheide poisid | III koht | Helen Loik |
Markus Klais | 8.e | TV 10 Olümpiastarti Harjumaa etapp 1000m jooks poisid | II koht | Helen Loik |
Kristin Paas | 6.c | TV10 Olümpiastarti Harjumaa etapp 600m jooks poisid | I koht | Helen Loik |
Kelli Vechters