Tüdrukud D
Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
60 m jooks | Miia Ott | 8,31 | 2019 |
300 m jooks | Kaili Luts | 49,0 | 1987 |
600 m jooks | Kristin Paas | 1,50.69 | 2019 |
kaugus | Miia Ott | 4.87 | 2019 |
kõrgus | Miia ott | 1.40 | 2019 |
pallivise | Helina Lill | 42.33 | 1989 |
Poisid D
Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
60 m jooks | Oliver Tuus | 8,3 | 1992 |
300 m jooks | Marc Vokk | 45,59 | 1990 |
600 m jooks | Rain Neimar | 1.48,1 | 1987 |
1000 m jooks | Rain Neimar | 2.59,1 | 1986 |
1500 m jooks | Rain Neimar | 5.19,10 | 1988 |
ketas | Morten Karja | 20.68 | 2011 |
kuul | Marc Vokk | 8.73 | 1989 |
kaugus | Marc Vokk | 4.79 | 1988 |
kõrgus | Toomas Truu | 1.50 | 1987 |
teivas | Marc Vokk | 2.20 |
Tüdrukud C
Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
60 m jooks | Miia Ott | 7,83 | 2020 |
100 m jooks | Miia Ott | 12,16 | 2021 |
200 m jooks | Miia Ott | 26,87 | 2020 |
300 m jooks | Miia Ott | 43,23 | 2020 |
400 m jooks | Elo Pendin | 68,9 | 1986 |
600 m jooks | Kristin Paas | 01.46,17 | 2020 |
800 m jooks | Kristin Paas | 2.24,26 | 2021 |
kaugus | Miia Ott | 5,13 | 2020 |
kõrgus | Kaia Randlaine | 1.45 | 1987 |
pallivise | Helina Lill | 48.10 | 1990 |
kuul | Miia Ott | 11,24 | 2019 |
ketas | Jaanika Pehka | 25.92 | 1987 |
Poisid C
Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
60 m jooks | Raimo Raie | 7,6 | 1981 |
200 m jooks | Üllar Kaeramaa | 26,4 | 1987 |
300 m jooks | Rein Aron | 40,4 | 1982 |
600 m jooks | Kristian Otlot | 1.34,9 | 2015 |
800 m jooks | Kristian Otlot | 2.13,87 | 2015 |
1000 m jooks | Kristian Otlot | 2.53,45 | 2015 |
1500 m jooks | Timo Suppi | 4.47,0 | 1992 |
3000 m jooks | Kristian Otlot | 10.48,9 | 2015 |
kaugus | Marc Vokk | 5.43 | 1991 |
kõrgus | Marc Vokk | 1.70 | 1991 |
teivas | Marc Vokk | 3.00 | 1991 |
kuul | Marc Vokk | 13.14 | 1991 |
ketas | Üllar Kaeramaa | 40.26 | 1987 |
oda | Marc Vokk | 43.31 | 1991 |
Tüdrukud B
Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta | |
60 m jooks | Miia Ott | 7,81 | 2023 | |
100 m jooks | Siiri Sepik | 12,9 | 1987 | |
200 m jooks | Anastasia Gorohova | 27,13 | 2008 | |
300 m jooks | Anastasia Gorohova | 43,83 | 2008 | |
400 m jooks | Kätlin Kruus | 65,05 | 2013 | |
600 m jooks |
|
1.47,4 | 2007 | |
kaugus | Anastasia Gorohova | 5.41 | 2009 | |
kõrgus | Kaia Randlaine | 1.45 | 1987 | |
kuul (3kg) | Britt Maiste | 9.65 | 2013 | |
ketas (0,75kg) | Britt Maiste | 25.09 | 2012 |
Poisid B
Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
60 m jooks | Ülar Kaeramaa | 7,4 | 1988 |
100 m jooks | Marc Vokk | 11,3 | 1992 |
200 m jooks | Raimo Raie | 25,4 | 1982 |
300 m jooks | Rein Aron | 40,4 | 1982 |
800 m jooks | Kristian Otlot | 2.01,10 | 2017 |
1000 m jooks | Veiko Strelnikov | 2.35,2 | 1988 |
kaugus | Marc Vokk | 6.04 | 1991 |
kõrgus | Eero Sepp | 1.80 | 1988 |
kuul (4kg) | Marc Vokk | 14,04 | 1991 |
teivas | Eero Sepp | 3.35 | 1987 |
ketas (1kg) | Ülar Kaeramaa | 41.61 | 1989 |
Tüdrukud A
Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta | |
60 m jooks |
|
7,49 | 2023 | |
100 m jooks | Miia Ott | 11,53 | 2023 | |
200 m jooks | Miia Ott | 24,21 | 2023 | |
300 m jooks | Helen Loik | 43,61 | 2011 | |
400 m jooks | Anastasia Gorohova | 61,89 | 2011 | |
800 m jooks | Anastasia Gorohova | 2.29,26 | 2011 | |
kaugus | Anastasia Gorohova | 5.68 | 2011 | |
kõrgus | Ursula-Eleri Murd | 1.50 | 2006 | |
ketas (1kg) | Helen Loik | 24.57 | 2011 | |
kuul (3kg) | Helen Loik | 12.01 | 2011 | |
oda | Helen Loik | 34.92 | 2012 |
Poisid A
Spordiala | Nimi | Tulemus | Aasta |
60 m jooks | Raimo Raie | 6,8 | 1985 |
100 m jooks | Raimo Raie | 11,3 | 1985 |
100 m jooks elektroonilise ajavõtuga | Jako Marten Reilson | 11,49 | 2020 |
200 m jooks | Tavi Maastik | 23,9 | 1992 |
200 m jooks elektoonilise ajavõtuga | Jako Marten Reilson | 23,39 | 2020 |
300 m jooks | Villem Kriisa | 38,30 | 2022 |
400 m jooks | Hugo Kallaste | 53.40 | 2018 |
800 m jooks | Kristian Otlot | 1.57,89 | 2018 |
1000 m jooks | Alo Pendin | 2.31,0 | 1986 |
1500 m jooks | Aare Saliste | 4.20,6 | 1992 |
3000 m jooks | Ain Hinrikus | 9.55,2 | 1990 |
kaugus | Eero Sepp | 6.43 | 1988 |
kõrgus | Tanel Reismann | 2.00 | 2009 |
kuul (6kg) | Toomas Truu | 12.66 | 1988 |
teivas | Lauri Korjus | 3.60 | 1990 |
ketas (1,5kg) | Eero Sepp | 43.30 | 1988 |
oda | Enno Aas | 59.60 | 1990 |